Description
This model uses
- d3q27 cumulant collision kernel for hydrodynamics
- d3q27 cumulant or cascaded collision kernel for heat
- Boussinesq approx to couple heat with hydrodynamics
BC
- periodic
- Dirichlet - Equilibrium scheme (1st order convergence)
- Dirichlet - Anti Bounce Back (2nd order convergence)
- Dirichlet - Interpolated Anti Bounce Back (2nd order convergence)
- 
Neumann like bc - impose heat flux 
- 
WVelocity inlet 
- EPressure Outlet
- Neumann Outlet
- Convective Outlet
Details
Model description files files for this model: Dynamics.c Dynamics.R
Zonal Settings
| Name | Comment | 
|---|---|
| VelocityX | inlet/outlet/init x-velocity component | 
| VelocityY | inlet/outlet/init y-velocity component | 
| VelocityZ | inlet/outlet/init z-velocity component | 
| Pressure | inlet/outlet/init pressure | 
| InitTemperature | Initial/Inflow temperature distribution | 
| InitHeatFlux | Initial/Inflow heat flux through boundary | 
| conductivity | thermal conductivity of fluid (W/(m·K)) | 
| material_density | density of material [kg/m3] | 
| cp | specific heat capacity at constant pressure of fluid (J/(kg·K)) | 
| Sigma_GH | Initial width of the Gaussian Hill | 
| FDragInObj | Weight of [Force exerted on body in X-direction] in objective | 
| FLateralInObj | Weight of [Force exerted on body in Y-direction] in objective | 
| FLiftInObj | Weight of [Force exerted on body in Z-direction] in objective | 
| XHydroFLuxInObj | Weight of [Momentum flux in X-direction] in objective | 
| YHydroFLuxInObj | Weight of [Momentum flux in Y-direction] in objective | 
| ZHydroFLuxInObj | Weight of [Momentum flux in Z-direction] in objective | 
| XHydroFLux2InObj | Weight of [Momentum flux (2nd logger) in X-direction] in objective | 
| YHydroFLux2InObj | Weight of [Momentum flux (2nd logger) in Y-direction] in objective | 
| ZHydroFLux2InObj | Weight of [Momentum flux (2nd logger) in Z-direction] in objective | 
| HeatFluxXInObj | Weight of [Heat flux in X-direction] in objective | 
| HeatFluxYInObj | Weight of [Heat flux in Y-direction] in objective | 
| HeatFluxZInObj | Weight of [Heat flux in Z-direction] in objective | 
| HeatFluxX2InObj | Weight of [Heat flux (2nd logger) in X-direction] in objective | 
| HeatFluxY2InObj | Weight of [Heat flux (2nd logger) in Y-direction] in objective | 
| HeatFluxZ2InObj | Weight of [Heat flux (2nd logger) in Z-direction] in objective | 
| HeatSourceInObj | Weight of [Total Heat flux from body] in objective | 
Global Settings
| Name | Derived | Comment | 
|---|---|---|
| GravitationX | applied rho*GravitationX | |
| GravitationY | applied rho*GravitationY | |
| GravitationZ | applied rho*GravitationZ | |
| nu | kinematic viscosity | |
| GalileanCorrection | Galilean correction term | |
| nu_buffer | kinematic viscosity in the buffer layer | |
| conductivity_buffer | thermal conductivity in the buffer layer | |
| Omegafor3rdCumulants | relaxation rate for 3rd order cumulants | |
| h_stability_enhancement | magic stability enhancement | |
| BoussinesqCoeff | BoussinesqCoeff=rho_0*thermal_exp_coeff | |
| CylinderCenterX | X coord of cylinder with imposed heat flux | |
| CylinderCenterY | Y coord of cylinder with imposed heat flux | |
| CylinderCenterX_GH | X coord of Gaussian Hill | |
| CylinderCenterY_GH | Y coord of Gaussian Hill | |
| Threshold | Parameters threshold | 
Exported Quantities (VTK, etc)
| Name | Unit | Comment | 
|---|---|---|
| Rho | kg/m3 | Rho | 
| U | m/s | U | 
| H | J | H | 
| T | K | T | 
| m00_F | 1 | m00_F | 
| material_density | kg/m3 | material_density | 
| cp | J/kg/K | cp | 
| conductivity | W/m/K | conductivity | 
| RawU | m/s | RawU | 
Exported Global Integrals (CSV, etc)
| Name | Unit | Comment | 
|---|---|---|
| FDrag | N | Force exerted on body in X-direction | 
| FLateral | N | Force exerted on body in Y-direction | 
| FLift | N | Force exerted on body in Z-direction | 
| XHydroFLux | kg/s | Momentum flux in X-direction | 
| YHydroFLux | kg/s | Momentum flux in Y-direction | 
| ZHydroFLux | kg/s | Momentum flux in Z-direction | 
| XHydroFLux2 | kg/s | Momentum flux (2nd logger) in X-direction | 
| YHydroFLux2 | kg/s | Momentum flux (2nd logger) in Y-direction | 
| ZHydroFLux2 | kg/s | Momentum flux (2nd logger) in Z-direction | 
| HeatFluxX | W | Heat flux in X-direction | 
| HeatFluxY | W | Heat flux in Y-direction | 
| HeatFluxZ | W | Heat flux in Z-direction | 
| HeatFluxX2 | W | Heat flux (2nd logger) in X-direction | 
| HeatFluxY2 | W | Heat flux (2nd logger) in Y-direction | 
| HeatFluxZ2 | W | Heat flux (2nd logger) in Z-direction | 
| HeatSource | W | Total Heat flux from body | 
| Objective | 1 | Objective function | 
Node Types
| Group | Types | 
|---|---|
| ADDITIONALS | DarcySolid, Smoothing | 
| ADDITIONALS_HEAT | HeaterDirichletTemperatureEQ, HeaterDirichletTemperatureABB, HeaterSource, HeaterNeumannHeatFluxCylinder, HeaterNeumannHeatFluxEast | 
| BODY | Body | 
| BOUNDARY | EConvective, ENeumann, EPressure, EVelocity, Solid, Wall, WPressure, WVelocity | 
| COLLISION | CM, CM_HIGHER, CM_HIGHER_NONLINEAR, Cumulants, BGK | 
| OBJECTIVEFLUX | FluxMeasurmentZone1, FluxMeasurmentZone2 | 
| OBJECTIVEFORCE | ForceMeasurmentZone | 
| SETTINGZONE | DefaultZone | 
Solved fields
| Name | Access pattern | Comment | 
|---|---|---|
| f000 |  | flow LB density F 0 | 
| f100 |  | flow LB density F 1 | 
| f200 |  | flow LB density F 2 | 
| f010 |  | flow LB density F 3 | 
| f110 |  | flow LB density F 4 | 
| f210 |  | flow LB density F 5 | 
| f020 |  | flow LB density F 6 | 
| f120 |  | flow LB density F 7 | 
| f220 |  | flow LB density F 8 | 
| f001 |  | flow LB density F 9 | 
| f101 |  | flow LB density F 10 | 
| f201 |  | flow LB density F 11 | 
| f011 |  | flow LB density F 12 | 
| f111 |  | flow LB density F 13 | 
| f211 |  | flow LB density F 14 | 
| f021 |  | flow LB density F 15 | 
| f121 |  | flow LB density F 16 | 
| f221 |  | flow LB density F 17 | 
| f002 |  | flow LB density F 18 | 
| f102 |  | flow LB density F 19 | 
| f202 |  | flow LB density F 20 | 
| f012 |  | flow LB density F 21 | 
| f112 |  | flow LB density F 22 | 
| f212 |  | flow LB density F 23 | 
| f022 |  | flow LB density F 24 | 
| f122 |  | flow LB density F 25 | 
| f222 |  | flow LB density F 26 | 
| h000 |  | heat LB density H 0 | 
| h100 |  | heat LB density H 1 | 
| h200 |  | heat LB density H 2 | 
| h010 |  | heat LB density H 3 | 
| h110 |  | heat LB density H 4 | 
| h210 |  | heat LB density H 5 | 
| h020 |  | heat LB density H 6 | 
| h120 |  | heat LB density H 7 | 
| h220 |  | heat LB density H 8 | 
| h001 |  | heat LB density H 9 | 
| h101 |  | heat LB density H 10 | 
| h201 |  | heat LB density H 11 | 
| h011 |  | heat LB density H 12 | 
| h111 |  | heat LB density H 13 | 
| h211 |  | heat LB density H 14 | 
| h021 |  | heat LB density H 15 | 
| h121 |  | heat LB density H 16 | 
| h221 |  | heat LB density H 17 | 
| h002 |  | heat LB density H 18 | 
| h102 |  | heat LB density H 19 | 
| h202 |  | heat LB density H 20 | 
| h012 |  | heat LB density H 21 | 
| h112 |  | heat LB density H 22 | 
| h212 |  | heat LB density H 23 | 
| h022 |  | heat LB density H 24 | 
| h122 |  | heat LB density H 25 | 
| h222 |  | heat LB density H 26 | 
| U |  | U | 
| hold000 |  | heat LB density H 0 | 
| hold100 |  | heat LB density H 1 | 
| hold200 |  | heat LB density H 2 | 
| hold010 |  | heat LB density H 3 | 
| hold110 |  | heat LB density H 4 | 
| hold210 |  | heat LB density H 5 | 
| hold020 |  | heat LB density H 6 | 
| hold120 |  | heat LB density H 7 | 
| hold220 |  | heat LB density H 8 | 
| hold001 |  | heat LB density H 9 | 
| hold101 |  | heat LB density H 10 | 
| hold201 |  | heat LB density H 11 | 
| hold011 |  | heat LB density H 12 | 
| hold111 |  | heat LB density H 13 | 
| hold211 |  | heat LB density H 14 | 
| hold021 |  | heat LB density H 15 | 
| hold121 |  | heat LB density H 16 | 
| hold221 |  | heat LB density H 17 | 
| hold002 |  | heat LB density H 18 | 
| hold102 |  | heat LB density H 19 | 
| hold202 |  | heat LB density H 20 | 
| hold012 |  | heat LB density H 21 | 
| hold112 |  | heat LB density H 22 | 
| hold212 |  | heat LB density H 23 | 
| hold022 |  | heat LB density H 24 | 
| hold122 |  | heat LB density H 25 | 
| hold222 |  | heat LB density H 26 | 
| fold000 |  | flow LB density F 0 | 
| fold100 |  | flow LB density F 1 | 
| fold200 |  | flow LB density F 2 | 
| fold010 |  | flow LB density F 3 | 
| fold110 |  | flow LB density F 4 | 
| fold210 |  | flow LB density F 5 | 
| fold020 |  | flow LB density F 6 | 
| fold120 |  | flow LB density F 7 | 
| fold220 |  | flow LB density F 8 | 
| fold001 |  | flow LB density F 9 | 
| fold101 |  | flow LB density F 10 | 
| fold201 |  | flow LB density F 11 | 
| fold011 |  | flow LB density F 12 | 
| fold111 |  | flow LB density F 13 | 
| fold211 |  | flow LB density F 14 | 
| fold021 |  | flow LB density F 15 | 
| fold121 |  | flow LB density F 16 | 
| fold221 |  | flow LB density F 17 | 
| fold002 |  | flow LB density F 18 | 
| fold102 |  | flow LB density F 19 | 
| fold202 |  | flow LB density F 20 | 
| fold012 |  | flow LB density F 21 | 
| fold112 |  | flow LB density F 22 | 
| fold212 |  | flow LB density F 23 | 
| fold022 |  | flow LB density F 24 | 
| fold122 |  | flow LB density F 25 | 
| fold222 |  | flow LB density F 26 | 
Densities - default accessors
| Name | Field | Pulling field from | Comment | 
|---|---|---|---|
| f000 | f000 |  | flow LB density F 0 | 
| f100 | f100 |  | flow LB density F 1 | 
| f200 | f200 |  | flow LB density F 2 | 
| f010 | f010 |  | flow LB density F 3 | 
| f110 | f110 |  | flow LB density F 4 | 
| f210 | f210 |  | flow LB density F 5 | 
| f020 | f020 |  | flow LB density F 6 | 
| f120 | f120 |  | flow LB density F 7 | 
| f220 | f220 |  | flow LB density F 8 | 
| f001 | f001 |  | flow LB density F 9 | 
| f101 | f101 |  | flow LB density F 10 | 
| f201 | f201 |  | flow LB density F 11 | 
| f011 | f011 |  | flow LB density F 12 | 
| f111 | f111 |  | flow LB density F 13 | 
| f211 | f211 |  | flow LB density F 14 | 
| f021 | f021 |  | flow LB density F 15 | 
| f121 | f121 |  | flow LB density F 16 | 
| f221 | f221 |  | flow LB density F 17 | 
| f002 | f002 |  | flow LB density F 18 | 
| f102 | f102 |  | flow LB density F 19 | 
| f202 | f202 |  | flow LB density F 20 | 
| f012 | f012 |  | flow LB density F 21 | 
| f112 | f112 |  | flow LB density F 22 | 
| f212 | f212 |  | flow LB density F 23 | 
| f022 | f022 |  | flow LB density F 24 | 
| f122 | f122 |  | flow LB density F 25 | 
| f222 | f222 |  | flow LB density F 26 | 
| h000 | h000 |  | heat LB density H 0 | 
| h100 | h100 |  | heat LB density H 1 | 
| h200 | h200 |  | heat LB density H 2 | 
| h010 | h010 |  | heat LB density H 3 | 
| h110 | h110 |  | heat LB density H 4 | 
| h210 | h210 |  | heat LB density H 5 | 
| h020 | h020 |  | heat LB density H 6 | 
| h120 | h120 |  | heat LB density H 7 | 
| h220 | h220 |  | heat LB density H 8 | 
| h001 | h001 |  | heat LB density H 9 | 
| h101 | h101 |  | heat LB density H 10 | 
| h201 | h201 |  | heat LB density H 11 | 
| h011 | h011 |  | heat LB density H 12 | 
| h111 | h111 |  | heat LB density H 13 | 
| h211 | h211 |  | heat LB density H 14 | 
| h021 | h021 |  | heat LB density H 15 | 
| h121 | h121 |  | heat LB density H 16 | 
| h221 | h221 |  | heat LB density H 17 | 
| h002 | h002 |  | heat LB density H 18 | 
| h102 | h102 |  | heat LB density H 19 | 
| h202 | h202 |  | heat LB density H 20 | 
| h012 | h012 |  | heat LB density H 21 | 
| h112 | h112 |  | heat LB density H 22 | 
| h212 | h212 |  | heat LB density H 23 | 
| h022 | h022 |  | heat LB density H 24 | 
| h122 | h122 |  | heat LB density H 25 | 
| h222 | h222 |  | heat LB density H 26 | 
| U | U |  | U | 
| hold000 | hold000 |  | heat LB density H 0 | 
| hold100 | hold100 |  | heat LB density H 1 | 
| hold200 | hold200 |  | heat LB density H 2 | 
| hold010 | hold010 |  | heat LB density H 3 | 
| hold110 | hold110 |  | heat LB density H 4 | 
| hold210 | hold210 |  | heat LB density H 5 | 
| hold020 | hold020 |  | heat LB density H 6 | 
| hold120 | hold120 |  | heat LB density H 7 | 
| hold220 | hold220 |  | heat LB density H 8 | 
| hold001 | hold001 |  | heat LB density H 9 | 
| hold101 | hold101 |  | heat LB density H 10 | 
| hold201 | hold201 |  | heat LB density H 11 | 
| hold011 | hold011 |  | heat LB density H 12 | 
| hold111 | hold111 |  | heat LB density H 13 | 
| hold211 | hold211 |  | heat LB density H 14 | 
| hold021 | hold021 |  | heat LB density H 15 | 
| hold121 | hold121 |  | heat LB density H 16 | 
| hold221 | hold221 |  | heat LB density H 17 | 
| hold002 | hold002 |  | heat LB density H 18 | 
| hold102 | hold102 |  | heat LB density H 19 | 
| hold202 | hold202 |  | heat LB density H 20 | 
| hold012 | hold012 |  | heat LB density H 21 | 
| hold112 | hold112 |  | heat LB density H 22 | 
| hold212 | hold212 |  | heat LB density H 23 | 
| hold022 | hold022 |  | heat LB density H 24 | 
| hold122 | hold122 |  | heat LB density H 25 | 
| hold222 | hold222 |  | heat LB density H 26 | 
| fold000 | fold000 |  | flow LB density F 0 | 
| fold100 | fold100 |  | flow LB density F 1 | 
| fold200 | fold200 |  | flow LB density F 2 | 
| fold010 | fold010 |  | flow LB density F 3 | 
| fold110 | fold110 |  | flow LB density F 4 | 
| fold210 | fold210 |  | flow LB density F 5 | 
| fold020 | fold020 |  | flow LB density F 6 | 
| fold120 | fold120 |  | flow LB density F 7 | 
| fold220 | fold220 |  | flow LB density F 8 | 
| fold001 | fold001 |  | flow LB density F 9 | 
| fold101 | fold101 |  | flow LB density F 10 | 
| fold201 | fold201 |  | flow LB density F 11 | 
| fold011 | fold011 |  | flow LB density F 12 | 
| fold111 | fold111 |  | flow LB density F 13 | 
| fold211 | fold211 |  | flow LB density F 14 | 
| fold021 | fold021 |  | flow LB density F 15 | 
| fold121 | fold121 |  | flow LB density F 16 | 
| fold221 | fold221 |  | flow LB density F 17 | 
| fold002 | fold002 |  | flow LB density F 18 | 
| fold102 | fold102 |  | flow LB density F 19 | 
| fold202 | fold202 |  | flow LB density F 20 | 
| fold012 | fold012 |  | flow LB density F 21 | 
| fold112 | fold112 |  | flow LB density F 22 | 
| fold212 | fold212 |  | flow LB density F 23 | 
| fold022 | fold022 |  | flow LB density F 24 | 
| fold122 | fold122 |  | flow LB density F 25 | 
| fold222 | fold222 |  | flow LB density F 26 | 
Action stages
| Name | Main procedure | Preloaded densities | Pushed fields | 
|---|---|---|---|
| BaseIteration | Run | f000, f100, f200, f010, f110, f210, f020, f120, f220, f001, f101, f201, f011, f111, f211, f021, f121, f221, f002, f102, f202, f012, f112, f212, f022, f122, f222, h000, h100, h200, h010, h110, h210, h020, h120, h220, h001, h101, h201, h011, h111, h211, h021, h121, h221, h002, h102, h202, h012, h112, h212, h022, h122, h222, U, hold000, hold100, hold200, hold010, hold110, hold210, hold020, hold120, hold220, hold001, hold101, hold201, hold011, hold111, hold211, hold021, hold121, hold221, hold002, hold102, hold202, hold012, hold112, hold212, hold022, hold122, hold222, fold000, fold100, fold200, fold010, fold110, fold210, fold020, fold120, fold220, fold001, fold101, fold201, fold011, fold111, fold211, fold021, fold121, fold221, fold002, fold102, fold202, fold012, fold112, fold212, fold022, fold122, fold222 | f000, f100, f200, f010, f110, f210, f020, f120, f220, f001, f101, f201, f011, f111, f211, f021, f121, f221, f002, f102, f202, f012, f112, f212, f022, f122, f222, h000, h100, h200, h010, h110, h210, h020, h120, h220, h001, h101, h201, h011, h111, h211, h021, h121, h221, h002, h102, h202, h012, h112, h212, h022, h122, h222, U, hold000, hold100, hold200, hold010, hold110, hold210, hold020, hold120, hold220, hold001, hold101, hold201, hold011, hold111, hold211, hold021, hold121, hold221, hold002, hold102, hold202, hold012, hold112, hold212, hold022, hold122, hold222, fold000, fold100, fold200, fold010, fold110, fold210, fold020, fold120, fold220, fold001, fold101, fold201, fold011, fold111, fold211, fold021, fold121, fold221, fold002, fold102, fold202, fold012, fold112, fold212, fold022, fold122, fold222 | 
| BaseInit | Init | none | f000, f100, f200, f010, f110, f210, f020, f120, f220, f001, f101, f201, f011, f111, f211, f021, f121, f221, f002, f102, f202, f012, f112, f212, f022, f122, f222, h000, h100, h200, h010, h110, h210, h020, h120, h220, h001, h101, h201, h011, h111, h211, h021, h121, h221, h002, h102, h202, h012, h112, h212, h022, h122, h222, U, hold000, hold100, hold200, hold010, hold110, hold210, hold020, hold120, hold220, hold001, hold101, hold201, hold011, hold111, hold211, hold021, hold121, hold221, hold002, hold102, hold202, hold012, hold112, hold212, hold022, hold122, hold222, fold000, fold100, fold200, fold010, fold110, fold210, fold020, fold120, fold220, fold001, fold101, fold201, fold011, fold111, fold211, fold021, fold121, fold221, fold002, fold102, fold202, fold012, fold112, fold212, fold022, fold122, fold222 | 
Actions
| Name | Stages | 
|---|---|
| Iteration | BaseIteration | 
| Init | BaseInit |